| 型号 | Unit | CPD-50 | |
|---|---|---|---|
| 额定负荷 | Rated Load Capacity | Kg | 5000 |
| 最大提升高度 | Max. Lifting Height | mm | 3000 |
| 门架倾角(前/后) | Mast Tilt Angle (F/R) | ° | 6/12 |
| 货叉尺寸 | Fork Size(L*T*W) | mm | 1220*50*150 |
| 轮胎类型(前/后) | Tire Type (F/R) | / | 实心胎Solid Tires |
| 前轮轮胎 | Front Tire | / | 23*9-10 |
| 后轮轮胎 | Rear Tire | / | 18*7-8 |
| 蓄电池(电压/容量) | Battery (Voltage/Capacity) | V/AH | 76.8/460 |
| 行走电机型号 | Drive Motor | kw/V | 25-80 |
| 油泵电机型号 | Lifting Motor (Oil Pump Motor) | kw/V | 12.5-80 |
| 电池品牌 | Battery Brand | / | 益佳通EIKTO |
| 控制器 | Controller | / | 凡几FJ |
| 外形尺寸 长宽高 | Overall Size(Less Forks)(L*W*H) | mm | 2975*1495*2330 |
| 总重 | Total Weight | Kg | 6200 |
整车五年质保
厂家直销,用电系统质保解决后顾之忧
整车系统配备远程诊断和调控整车标准配置
意大利博索尼叉步齿售后服务保障体系
专业团队,7X24无忧售后服务