| 型号 | Unit | CPD-30 | |
| 动力类型 | Power Type | / | 电动Electric |
| 额定负荷 | Rated Load Capacity | Kg | 3000 |
| 外形尺寸 长宽高 | Overall Size(Less Forks)(L*W*H) | mm | 2654*1268*2118 |
| 载荷中心距 | Load Center | mm | 500 |
| 货叉起升最大高度(带挡货架) | Eetend Height (with Backrest) | mm | 4135 |
| 最大提升高度 | Max. Lifting Height | mm | 3000 |
| 门架全高(货叉落地,门架垂直) | Lowered Height | mm | 2060 |
| 自由提升高度 | Free Lifting Height | mm | 100 |
| 挡货架高度(门架货叉面算起) | Backrest Height (from Fork Face) | mm | 1090 |
| 座椅面至护顶架距离 | Overhead Guard Height(from Seat Surface) | mm | 976 |
|
前悬距 (前桥中心到货叉中心端的距离) |
Front Overhang | mm | 475 |
|
后悬距 (后桥中心点到尾最尾端距离) |
Rear Overhang | mm | 425 |
|
轴距 (前桥中心到后桥中心的垂直距离) |
Wheel Base | mm | 1700 |
| 最小离地间隙(门架处) | Min. Ground Clearance | mm | 145 |
| 轮距(前轮/后轮) | Wheel Track (F/R) | mm | 1057/990 |
| 最小转弯半径内侧/外侧 | Min Turning Radius(Inner/Outer) | mm | 1648/2422 |
| 门架倾角(前/后) | Mast Tilt Angle (F/R) | ° | 6/12 |
| 货叉尺寸 | Fork Size(L*T*W) | mm | 1070*40*120 |
| 最高行驶速度(满载/空载) | Max. Driving Speed (Load/Unload) | Km/h | 13/14 |
| 车轮数量X驱动轮 | Wheel Number X/Drive | / | 4X/2 |
| 齿轮泵流量 | Gear pump flow rate | / | 25 |
| 轮胎类型(前/后) | Tire Type (F/R) | / | 实心胎Solid Tires |
| 前轮轮胎 | Front Tire | mm | 23*9-10 |
| 后轮轮胎 | Rear Tire | mm | 18*7-8 |
| 行车制动器 | Service Brake | / | 液压制动Hydraulic |
| 停车制动器 | Parking Brake | / | 机械Mechanical |
| 蓄电池(电压/容量) | Battery (Voltage/Capacity) | V/AH | 76.8/280 |
| 行走电机型号 | Drive Motor | kw/V | 16.6-80 |
| 油泵电机型号 | Lifting Motor (Oil Pump Motor) | kw/V | 16-80 |
| 电池品牌 | Battery Brand | / | 益佳通EIKTO |
| 控制器 | Controller | / | 凡几FJ |
| 电池容量(电池的电容量单位,代表电池能存多少电) | battery capacity | kwh | 16.4 |
| 满载连续时长 | Full-load continuous duration | /h | 3-5 |
| 充电机规格 | Charger Specifications | (V/A) | 80V100A |
| 综合充电时长(大约) | Comprehensive charging duration | /h | 2.2 |
| 总重 | Total Weight | Kg | 4320 |
整车五年质保
厂家直销,用电系统质保解决后顾之忧
整车系统配备远程诊断和调控整车标准配置
意大利博索尼叉步齿售后服务保障体系
专业团队,7X24无忧售后服务