| MODEL | Unit | MODEL | CPC70 |
|---|---|---|---|
| 额定负荷 | Kg | Rated load | 7000 |
| 最大提升高度 | mm | Maximum lifting height | 3000 |
| 最小离地间隙(门架处) | mm | Minimum ground clearance | 200 |
| 门架倾角(前/后) | ° | Gantry tilt angle (front/rear) | 6/12° |
| 货叉尺寸 | mm | Fork dimensions | 1220*150*70 |
| 轮胎类型(前/后) | / | Tyre type (front/rear) | 充气胎 |
| 前轮轮胎 | / | Front tire | 8.25-15-14PR |
| 后轮轮胎 | / | Rear wheel tire | 8.25-15-14PR |
| 发动机型号(国内) | / | Engine model (domestic) | 锡柴国三4110 |
| 发动机功率(国内) | KW | Engine power (domestic) | 85 |
| 发动机型号(出口) | / | Engine model (export) | 锡柴国三4110 |
| 发动机功率(出口) | KW | Engine power (outlet) | 85 |
| 尺寸(长*宽*高-不带货叉) | mm | Size (length * width * height ) | 3440*1995*2450 |
| 总重 | Kg | Total weight | 9340 |
整车五年质保
厂家直销,用电系统质保解决后顾之忧
整车系统配备远程诊断和调控整车标准配置
意大利博索尼叉步齿售后服务保障体系
专业团队,7X24无忧售后服务