| MODEL | Unit | Description | CPC-25 |
|---|---|---|---|
| 额定负荷 | kg | Rated Load | 2500 |
| 最大提升高度 | mm | Max. Lifting Height | 3000 |
| 最小离地间隙(门架处) | mm | Minimum Ground Clearance (at Mast) | 120 |
| 门架倾角(前/后) | ° | Mast Tilt Angle (Forward/Backward) | Forward 6° / Backward 12° |
| 货叉尺寸 | mm | Fork Size (L*T*W) | 1070*40*122 |
| 轮胎类型(前/后) | / | Tyre Type (Front/Rear) | Pneumatic Tyres |
| 前轮轮胎 | / | Front Tire | 7.00-12 |
| 后轮轮胎 | / | Rear Tire | 6.00-9 |
| 发动机型号(国内) | / | Engine Model (Domestic) | Quanchai National IV 493 |
| 发动机功率(国内) | kW | Engine Power (Domestic) | 36.8 |
| 发动机型号(出口) | / | Engine Model (Export) | Xinchai Euro II 490 |
| 发动机功率(出口) | kW | Engine Power (Export) | 40 |
| 尺寸(长*宽*高-不带货叉) | mm | Overall Dimensions (L*W*H, without fork) | 2698*1214*2154 |
| 总重 | kg | Total Weight | 3650 |
整车五年质保
厂家直销,用电系统质保解决后顾之忧
整车系统配备远程诊断和调控整车标准配置
意大利博索尼叉步齿售后服务保障体系
专业团队,7X24无忧售后服务