| 型号 | Model | ZL-938锂电装载机 |
| 额定载重量 | Rated Load Capacity | 2000 |
| 标准斗容 | Standard Bucket Capacity | 1.28 |
| 卸载高度 | Dumping Height | 3500 |
| 铲斗宽度 | Bucket Width | 2080 |
| 卸载距离 | Dumping Distance | 1100 |
| 最高车速 | Max. Traveling Speed | 22/30 |
| 电机功率 | Motor Power | 80V/31KW |
| 电池容量 | Battery Capacity | 80V/460AH |
| 轮胎规格 | Tire Size | 16/70-20 |
| 充电时间 | Charging Time | 2.5 |
| 驱动电机 | Driving Motor | 31KW/30KW |
| 外形尺寸 (长×宽×高) | Overall Size (L×W×H) | 6480×2100×2870 |
| 整机重量 | Weight | 5380 |
整车五年质保
厂家直销,用电系统质保解决后顾之忧
整车系统配备远程诊断和调控整车标准配置
意大利博索尼叉步齿售后服务保障体系
专业团队,7X24无忧售后服务