| 产品型号 | 指标参数 | 备注 | ||
| ZL-932锂电装载机 | 额定斗容量Rated bucket capacity | m3 | 0.9 |
进口控制器带远程诊断功能、 A品锂电池质保8年、 自主研发变速箱、轮变桥。 |
| 额定载重量Rated load capacity | kg | 1500 | ||
| 卸载高度Unloading height | mm | 3200 | ||
| 卸载距离Unloading distance | mm | 900 | ||
| 动臂提升时间Movable arm promotion | 8 | |||
| 最大行驶速度Maximum driving speed | km/h | 38 | ||
| 最大爬坡度Maximum climbing gradient | degree | 30 | ||
| 转向角度Steering angle | degree | 34 | ||
| 最小离地间隙Minimum ground clearance | mm | 340 | ||
| 轴距wheelbase | mm | 2270 | ||
| 轮距Track width | mm | 1440 | ||
| 电池功率 | 80V22KW | |||
| 电池容量 | 80V450AH | |||
| 轮胎规格Tire specifications | 23.5-16 | |||
| 外形尺寸Overall dimension | mm | 5530*1890*2750 | ||
| 整机工作重量Operating weight of complete machine | kg | 3900 | ||
整车五年质保
厂家直销,用电系统质保解决后顾之忧
整车系统配备远程诊断和调控整车标准配置
意大利博索尼叉步齿售后服务保障体系
专业团队,7X24无忧售后服务