| 型号 | Model | Unit | ZL-948 |
| 额定斗容量 | Rated Bucket Capacity | m³ | 1.2 m³ |
| 额定载重量 | Rated load capacity | kg | 2700 kg |
| 卸载高度 | Dumping height | mm | 3500 mm |
| 轮边桥 | Wheel end axle | / | 中轮边桥(诺信) |
| 最小离地间隙 | Minimum ground clearance | mm | 340 mm |
| 轴距 | wheelbase | mm | 2750 mm |
| 轮距 | wheel track | mm | 1570 mm |
| 发动机 | engine | / | 潍柴4102增压 78kw |
| 轮胎规格 | tire specification | / | 16/70-20 |
| 外形尺寸 | Overall Dimensions | mm | 6480×2150×2870 mm |
| 重量 | weight | kg | 5450 kg |
整车五年质保
厂家直销,用电系统质保解决后顾之忧
整车系统配备远程诊断和调控整车标准配置
意大利博索尼叉步齿售后服务保障体系
专业团队,7X24无忧售后服务