| 型号 | Model | Unit | ZL-926 |
| 额定斗容量 | Rated Bucket Capacity | m³ | 0.6 m³ |
| 额定载重量 | Rated load capacity | kg | 1200 kg |
| 卸载高度 | Dumping height | mm | 2500 mm |
| 轮边桥 | Wheel end axle | / | 小轮边桥(诺信) |
| 最小离地间隙 | Minimum ground clearance | mm | 230 mm |
| 轴距 | wheelbase | mm | 1950 mm |
| 轮距 | wheel track | mm | 1280 mm |
| 发动机 | engine | / | 潍柴490 40kw |
| 轮胎规格 | tire specification | / | 12-16.5 |
| 外形尺寸 | Overall Dimensions | mm | 4692×1600×2100 mm |
| 重量 | weight | kg | 2520 kg |
整车五年质保
厂家直销,用电系统质保解决后顾之忧
整车系统配备远程诊断和调控整车标准配置
意大利博索尼叉步齿售后服务保障体系
专业团队,7X24无忧售后服务