| 型号 | Model | Unit | CPCDY-45-4 |
| 额定负荷 | Rated load | kg | 4500 |
| 最大提升高度 | Maximum lifting height | mm | 3000 |
| 门架全高(货叉落地,门架垂直) | Mast height (with the forks on the ground) | mm | 2360 |
| 最小离地间隙(门架处) | Min ground clearance (at mast) | mm | 335 |
| 货叉尺寸 | Fork dimensions | mm | 1220×50×125 |
| 轮胎类型 | Tire type | / | 充气胎 |
| 前轮轮胎 | Front tire | / | 16/70-20 |
| 后轮轮胎 | Rear tire | / | 16/70-20 |
| 发动机(国四) | Engine (National IV) | / | 全柴国四 495 |
| 发动机功率 | Engine power | kw | 36.8 |
| 发动机(国二) | Engine (National II) | / | 全柴国二 490/490增压 |
| 国二功率 | Power(National II) | kw | 42/55 |
| 尺寸(长×宽×高-不带货叉) | Dimensions (L×W×H - without fork) | mm | 4914×1950×2805 |
| 总重 | Total weight | kg | 4730 |
整车五年质保
厂家直销,用电系统质保解决后顾之忧
整车系统配备远程诊断和调控整车标准配置
意大利博索尼叉步齿售后服务保障体系
专业团队,7X24无忧售后服务