| 型号 | Model | Unit | ZL-10 |
| 额定载重量 | Rated load capacity | kg | 1200 |
| 卸载高度 | Dumping height | mm | 2500 |
| 轮边桥 | Wheel end axle | / | 五十菱小轮边桥(诺信) |
| 发动机型号(国内) | Engine model (domestic) | / | 常柴欧五390 |
| 发动机功率(国内) | Engine power (domestic) | kw | 18.4 |
| 发动机型号(出口) | Engine model (export) | / | 玉柴国二490 |
| 发动机功率(出口) | Engine power (export) | kw | 42 |
| 轮胎规格 | Tire Size | / | 12-16.5 |
| 外形尺寸 | External dimensions | mm | 4692×1600×2480 |
| 重量 | Weight | kg | 2770 |
整车五年质保
厂家直销,用电系统质保解决后顾之忧
整车系统配备远程诊断和调控整车标准配置
意大利博索尼叉步齿售后服务保障体系
专业团队,7X24无忧售后服务