| 铲斗容量 (m³) | Loader Bucket capacity (m³) | 0.8 |
| 挖斗容量 (m³) | Backhoe Bucket capacity (m³) | 0.3 |
| 最高车速 (km/h) | Max.Speed (km/h) | 25 |
| 发动机型号 功率 (kw) | Engine Model/Power (kw) | 云内4102增压76kw |
| 外形尺寸长*宽*高 (mm) | Overall Size (L*W*H) (mm) | 7100*2000*2680 |
| 轴距 (mm) | Wheelbase (mm) | 2200 |
| 最小离地间隙 (mm) | Min. ground clearance (mm) | 230 |
| 整机重量 (kg) | Weight (kg) | 6220 |
| 最大挖掘深度 (mm) | Max. Digging Depth (mm) | 3200-3500 |
| 铲斗卸料高度 (mm) | Max. Dumping Height (mm) | 3200 |
整车五年质保
厂家直销,用电系统质保解决后顾之忧
整车系统配备远程诊断和调控整车标准配置
意大利博索尼叉步齿售后服务保障体系
专业团队,7X24无忧售后服务