| 参数 | Parameter | Unit | CPCDY-35D |
| 额定负荷 | Rated Load | kg | 3500 (3.5T) |
| 载荷中心距 | Load Center Distance | mm | 500 |
| 最大提升高度 | Max. Lifting Height | mm | 3000 |
| 轮距 (前轮/后轮) | Track Width (Front/Rear) | mm | 1495/1480 |
| 货叉尺寸 | Fork Size | mm | 1220×45×122 |
| 最高行驶速度 (满载/空载) | Max. Travel Speed (Full Load/No Load) | km/h | 25/30 |
| 前后轮轮胎 | Front & Rear Tyre | / | 23.5/70-16 |
| 控制器 | Controller | V/A | 153.6/135 |
| 驱动电机 | Drive Motor | kW | 35 |
| 油泵电机 | Hydraulic Pump Motor | kW | 25 |
| 电池容量 | Battery Capacity | V/Ah | 144/280 |
| 电量 | Battery Energy | kWh | 42 |
| 尺寸 (长×宽×高-不带货叉) | Overall Dimension (L×W×H, Without Fork) | mm | 3940×1800×2550 |
| 总重 | Total Weight | kg | 4276 |
整车五年质保
厂家直销,用电系统质保解决后顾之忧
整车系统配备远程诊断和调控整车标准配置
意大利博索尼叉步齿售后服务保障体系
专业团队,7X24无忧售后服务