| 型号 | Model | Unit | ZL-15 |
| 额定载重量 | Rated load capacity | kg | 1500 |
| 卸载高度 | Dumping height | mm | 3200 |
| 轮边桥 | Wheel end axle | / | 小轮边桥(诺信) |
| 发动机型号(国内) | Engine model (domestic) | / | 常柴欧五495 |
| 发动机功率(国内) | Engine power (domestic) | kw | 36.8 |
| 发动机型号(出口) | Engine model (export) | / | 玉柴国二490 |
| 发动机功率(出口) | Engine power (export) | kw | 42 |
| 轮胎规格 | Tire Size | / | 23.5-16 |
| 外形尺寸 | External dimensions | mm | 5500×1800×2800 |
| 重量 | Weight | kg | 4050 |
整车五年质保
厂家直销,用电系统质保解决后顾之忧
整车系统配备远程诊断和调控整车标准配置
意大利博索尼叉步齿售后服务保障体系
专业团队,7X24无忧售后服务