| 型号 | Model | Unit | CPCD-35Y |
| 额定负荷 | Rated Load | kg | 3500 |
| 最大提升高度 | Max. Lifting Height | mm | 3000 |
| 门架全高(货叉落地,门架垂直) | Mast Height (Forks On Ground, Mast Vertical) | mm | 2143 |
| 最小离地间隙(门架处) | Min. Ground Clearance (At Mast) | mm | 207 |
| 货叉尺寸 | Fork Size | mm | 1070×45×120 |
| 轮胎类型 | Tyre Type | / | 充气胎 |
| 前轮轮胎 | Front Tyre | / | 20.5-16 |
| 后轮轮胎 | Rear Tyre | / | 20.5-16 |
| 发动机(国四) | Engine (China Stage IV) | / | 全柴国四 495 |
| 发动机功率(国四) | Engine Power (Stage IV) | kW | 36.8 |
| 发动机(国二) | Engine (China Stage II) | / | 全柴国二 495 |
| 发动机功率(国二) | Engine Power (Stage II) | kW | 40 |
| 外形尺寸(长×宽×高,不含货叉) | Overall Dimension (L×W×H, Without Fork) | mm | 3277×1657×2207 |
| 整机自重 | Total Weight | kg | 5120 |
整车五年质保
厂家直销,用电系统质保解决后顾之忧
整车系统配备远程诊断和调控整车标准配置
意大利博索尼叉步齿售后服务保障体系
专业团队,7X24无忧售后服务