| 型号 | 单位 | LPG-25 |
| 额定负荷 | kg | 2500 |
| 最大提升高度 | mm | 3000 |
| 最小离地间隙 (门架处) | mm | 120 |
| 货叉尺寸 | mm | 1070*40*122 |
| 轮胎类型 (前/后) | / | 充气胎 |
| 前轮轮胎 | / | 7.00-12 |
| 后轮轮胎 | / | 6.00-9 |
| 发动机型号 | / | 广庆 491 |
| 汽油发动机额定功率 | kw | 42 |
| LPG燃料最大功率 | kw | 39 |
| 尺寸 (长*宽*高-不带货叉) | mm | 2698*1214*2154 |
| 总重 | kg | 3650 |
整车五年质保
厂家直销,用电系统质保解决后顾之忧
整车系统配备远程诊断和调控整车标准配置
意大利博索尼叉步齿售后服务保障体系
专业团队,7X24无忧售后服务