| MODEL | Unit | Description | CPC100 |
|---|---|---|---|
| 额定负荷 | kg | Rated Load | 10000 |
| 最大提升高度 | mm | Maximum Lifting Height | 3000 |
| 最小离地间隙(门架处) | mm | Minimum Ground Clearance (at Mast) | 225 |
| 门架倾角(前/后) | ° | Mast Tilt Angle (Front/Rear) | Front 6° / Rear 12° |
| 货叉尺寸 | mm | Fork Dimensions | 1220*175*80 |
| 轮胎类型(前/后) | / | Tire Type (Front/Rear) | Pneumatic Tires |
| 前轮轮胎 | / | Front Tire | 9.00-20-16PR |
| 后轮轮胎 | / | Rear Wheel Tire | 9.00-20-16PR |
| 尺寸(长*宽*高,不带货叉) | mm | Overall Dimensions (L*W*H, without forks) | 4270*2165*2560 |
| 总重 | kg | Total Weight | 12860 |
整车五年质保
厂家直销,用电系统质保解决后顾之忧
整车系统配备远程诊断和调控整车标准配置
意大利博索尼叉步齿售后服务保障体系
专业团队,7X24无忧售后服务