| 型号 | Model | Unit | CPCDY-80-4 |
| 额定负荷 | Rated Load | kg | 8000 |
| 最大提升高度 | Max. Lifting Height | mm | 3000 |
| 门架全高(货叉落地,门架垂直) | Mast Height (Forks On Ground, Mast Vertical) | mm | 2530 |
| 最小离地间隙(门架处) | Min. Ground Clearance (At Mast) | mm | 356 |
| 货叉尺寸 | Fork Size | mm | 1220×65×150 |
| 轮胎类型 | Tyre Type | / | 充气胎 |
| 前轮轮胎 | Front Tyre | / | 16/70-20 |
| 后轮轮胎 | Rear Tyre | / | 16/70-20 |
| 发动机(国四) | Engine (China Stage IV) | / | 玉柴国四4105增压 |
| 发动机功率(国四) | Engine Power (Stage IV) | kW | 36.8 (85) |
| 发动机(国二) | Engine (China Stage II) | / | 潍坊国二4105增压 |
| 发动机功率(国二) | Engine Power (Stage II) | kW | 85 |
| 外形尺寸(长×宽×高,不含货叉) | Overall Dimension (L×W×H, Without Fork) | mm | 5030×2250×2810 |
| 整机自重 | Total Weight | kg | 7500 |
整车五年质保
厂家直销,用电系统质保解决后顾之忧
整车系统配备远程诊断和调控整车标准配置
意大利博索尼叉步齿售后服务保障体系
专业团队,7X24无忧售后服务