| 型号 | Power type | / | CPD-15J |
|---|---|---|---|
| 额定负荷 | Rated load | kg | 1500 |
| 最大提升高度 | Maximum lifting height | mm | 3000 |
| 最小离地间隙(门架) | Minimum ground clearance (at mast) | mm | 110 |
| 货叉尺寸 | Fork size | mm | 1070*40*120 |
| 轮胎类型(前/后) | Tire type (front/rear) | / | 定制实心胎 |
| 前轮轮胎 | Front wheel tire | / | 6.50-10 |
| 后轮轮胎 | Rear wheel tire | / | 5.00-8 |
| 控制器 | Controller | / | 嘉恒 |
| 蓄电池(电压/容量) | Battery (Voltage/Capacity) | V/Ah | 60V 65Ah |
| 电池 | Battery | V-A | 免维护电池5块(12V-65Ah) |
| 行走电机 | Walking motor | kw/V | 3/60 |
| 油泵电机 | Oil pump motor | kw/V | 3/48-72 |
| 外形尺寸 长宽高 | The external dimensions are | mm | 2260*1170*2140 |
| 总重 | Total weight | kg | 2510 |
整车五年质保
厂家直销,用电系统质保解决后顾之忧
整车系统配备远程诊断和调控整车标准配置
意大利博索尼叉步齿售后服务保障体系
专业团队,7X24无忧售后服务