| 铲斗容量(m³) | Loader Bucket capacity (m³) | 1 |
| 挖斗容量(m³) | Backhoe Bucket capacity (m³) | 0.3 |
| 额定载重量 (kg) | Rated Load Capacity | 5000 |
| 发动机型号 功率 (kw) | Engine Model/Power (kw) | 国二玉动4105增压85kw |
| 外形尺寸长*宽*高 (mm) | Overall Size (L*W*H) (mm) | 6150*2350*3763 |
| 最小离地间隙 (mm) | Min. Ground Clearance (mm) | 300 |
| 整机重量 (kg) | Weight (kg) | 7850 |
| 最大挖掘深度 (mm) | Max. Digging Depth (mm) | 4000-5200 |
| 最大卸载高度 (mm) | Max. Dumping Height | 3100 |
| 装载举升能力 (kg) | Loading Lift Capacity (kg) | 2500 |
| 铲斗卸载距离 (mm) | Bucket Dumping Distance (mm) | 1060 |
| 轮胎规格 | Tire Size | 23.5-25 |
整车五年质保
厂家直销,用电系统质保解决后顾之忧
整车系统配备远程诊断和调控整车标准配置
意大利博索尼叉步齿售后服务保障体系
专业团队,7X24无忧售后服务