| 型号 | Model | ZL-916B锂电装载机(08) |
| 额定斗容 | Rated Bucket Capacity | 0.8 |
| 挖斗容量 | Backhoe Bucket Capacity | 0.4 |
| 额定载重量 | Rated Load Capacity | 800 |
| 卸载高度 | Dumping Height | 2500 |
| 铲斗宽度 | Bucket Width | 1300 |
| 卸载距离 | Dumping Distance | 500 |
| 最高车速 | Max. Traveling Speed | 22/30 |
| 电机功率 | Motor Power | 6KW交流电机 |
| 电池容量 | Battery Capacity | 60V200Ah |
| 轮胎规格 | Tire Size | 26*10-12 |
| 充电时间 | Charging Time | 4 |
| 驱动电机 | Driving Motor | 2*5KW双交流电机 |
| 外形尺寸 (长×宽×高) | Overall Size (L×W×H) | 3450*1300*1600 |
| 整机重量 | Weight | 1780 |
整车五年质保
厂家直销,用电系统质保解决后顾之忧
整车系统配备远程诊断和调控整车标准配置
意大利博索尼叉步齿售后服务保障体系
专业团队,7X24无忧售后服务